Additional information
| Active substance | Zinc Sulfate | 
|---|---|
| Classification | Vitamins | 
| Acne | No | 
| Water Retention | No | 
| HBR | No | 
| Hepatotoxicity | No | 
| Aromatization | No | 
| Lab Test | Zinc levels can be measured in blood serum | 
| Also known as | White vitriol | 
| WAREHOUSE | International Warehouse 2 | 
| Blood pressure | No direct effects | 
| Trade name | Orazinc, Zincate among others | 
| Storage conditions | Store at room temperature, away from moisture and direct light | 
| Chemical name | Zinc sulfate | 
| Formula | ZnSO4 | 
| Substance class | Mineral supplement | 
| Main action | Zinc replenishment | 
| Half-life | Not applicable (metabolized and excreted variably depending on individual zinc status and body needs) | 
| Dosage (medical) | 220 mg per day of zinc sulfate, equivalent to about 50 mg of elemental zinc | 
| Dosage (sports) | Not specifically established, typically as per medical guidance | 
| Effects | Supports immune function, aids in wound healing, necessary for sense of taste and smell | 
| Side effects | Nausea, vomiting, diarrhea, stomach pain, and headache when taken in excess | 
| Use in sports | Often used to maintain good health and ensure adequate zinc levels in athletes | 
| Manufacturer | Berko | 






Reviews
There are no reviews yet.